Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
LEGETI775654
Drehdimmereins. 40-400W Phas.ansc für GL/230V Halogen/Halo.konv.Tra
Einsatz Drehdimmer 400W
23,54 €
Auf Lager
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Phasenanschnitt- Dimmer 40- 400W für Glüh- und 230V~ Halogenlampen, 40 -400VA für NV-Halogenlampen mit , konventionellem (Eisenkern) Transformator. Zur Verwendung mit Abdeckung Best.Nr. 77xx 68
| SKU | LEGETI775654 |
|---|---|
| EAN | 3245067756546 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Legrand Austria GmbH |
| Montageart | Unterputz |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Bedienungsart | Drehknopf |
| Halogenfrei | true |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Frequenz | 50 - 50Hz |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Lastart | induktive Last |
| Werkstoff | sonstige |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Lichtwertspeicher | false |
| Nebenstelleneingang | false |
| RAL-Nummer (ähnlich) | #Keine Angabe vorhanden! |
| Seriendimmer | false |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | false |
| Verwendbar mit Funktaste | false |
| Verwendbar mit IR-Taste | false |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | false |
| Verwendbar mit Taste | false |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | false |
| Nennspannung | #Keine Angabe vorhanden!V |
| Steuerspannung | #Keine Angabe vorhanden!V |
| Transparent | false |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
| Aderquerschnitt | #Keine Angabe vorhanden!mm² |
| Gerätebreite | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Gerätehöhe | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Gerätetiefe | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | #Keine Angabe vorhanden! |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Dimmung Phasenabschnitt | #Keine Angabe vorhanden! |
| Dimmung Phasenanschnitt | #Keine Angabe vorhanden! |
| Min. Tiefe der Gerätedose | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| App-Steuerung über Bluetooth | false |
| Nennleistung ohmsche Last | #Keine Angabe vorhanden!W |
| Nennleistung induktive Last | #Keine Angabe vorhanden!VA |
| Nennleistung kapazitive Last | #Keine Angabe vorhanden!VA |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Max. Schaltleistung LED | #Keine Angabe vorhanden!W |

