Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR0414112
GIRA SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Fläche, UP, reinweiß, glänzend
flächenbündige Montage, integrierter erhöhter Berührungsschutz, für Unterputz, 045243
14,24 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Die GIRA SCHUKO-Steckdose - 045243 kombiniert flächenbündiges Design, widerstandsfähige Oberfläche in Reinweiß glänzend und maximalen Berührungsschutz durch Safety Plus. Die Variante mit Klappdeckel eignet sich ideal für geschützte Stromanschlüsse in Wohn- und Feuchträumen. Kompatibel mit System 55 Unterputzdosen.
| SKU | GIR0414112 |
|---|---|
| EAN | 4010337045243 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 260V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | true |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Abschließbar | false |
| Mit Klappdeckel | true |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Mit Signallampe | false |
| Anzahl der Phasen | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | true |
| Frequenz | 50 - 50Hz |
| Mit Ein-/Ausschalter | false |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Auswurfmechanismus | false |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Verdrehter Zentraleinsatz | false |
| Überspannungsschutz | false |
| Fehlerstromschutz | false |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Isolierter Einbau | false |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | #Wert nicht zutreffend!mA |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | false |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Feinsicherung | false |
| Mit Durchschleiffunktion | false |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätehöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätetiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | false |
| Mit Orientierungslicht | false |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | #Wert nicht zutreffend! |
| Min. Tiefe der Gerätedose | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Antibakterielle Behandlung | false |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | false |

