Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR021225
Gira E2 Abdeckrahmen, 2fach, Farbe Alu
Bruchsicher, für Kanalinstallation, mit Dichtungsset IP44-tauglich
12,20 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Gira E2 Abdeckrahmen 2fach Farbe Alu
Bruchsicher, für Kanalinstallation, mit Dichtungsset IP44-tauglich: E2 Abdeckrahmen 2-fach im modernen Alu-Finish, bruchfester Thermoplast, passend für System 55 Einsätze. Mit Dichtungsset auch in Feuchträumen und außen verwendbar, Unterputz- oder Kanalmontage möglich.[web:229]
- 2-fach Alu, E2-Serie, bruchsicher
- Dichtungsset: IP44-tauglich
- Kanal-/UP-Montage, vielseitig kombinierbar
Zuverlässig und formschön in jedem Raumkonzept.[web:229]
| SKU | GIR021225 |
|---|---|
| EAN | 4010337212256 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Farbe | Aluminium |
| Breite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Halogenfrei | true |
| Höhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Tiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Mit Klappdeckel | false |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Einbauhöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Einbaubreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | #Wert nicht zutreffend! |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | false |
| Transparent | false |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | false |
| Geeignet für Einbauinstallation | false |
| Unterputzmontage | true |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit Montagerahmen | false |

