Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
GIR0188112
Gira SCHUKO-Steckdose, 16 A, 250 V~, Steckklemmen, Reinweiß glänzend
Schuko-Steckdose mit Steckklemmen im klassischen Weiß.
6,55 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Gira SCHUKO-Steckdose, 16 A, 250 V~, Steckklemmen, Reinweiß glänzend
Schuko-Steckdose mit Steckklemmen im klassischen Weiß: Flächenprogramm SCHUKO-Steckdose, 16 A, 250 V~. Reinweiß glänzend, Steckklemmenanschluss, passend zu Gira System 55. Für schnelle, sichere Montage bei Neubau/Modernisierung.
- SCHUKO, 16 A, 250 V~, Steckklemmen
- Reinweiß glänzend, Flächenprogramm
- System 55-kompatibel, UP-Montage
Zuverlässige, elegante Lösung für alle Wohnbereiche.
| SKU | GIR0188112 |
|---|---|
| EAN | 4010337043959 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Nennstrom | 16A |
| Nennspannung | 250V |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | 1 |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Abschließbar | 0 |
| Mit Klappdeckel | 0 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Mit Signallampe | 0 |
| Anzahl der Phasen | #Wert nicht zutreffend! |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | 0 |
| Frequenz | 50 - 50Hz |
| Mit Ein-/Ausschalter | 0 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | 0 |
| Auswurfmechanismus | 0 |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Verdrehter Zentraleinsatz | 0 |
| Überspannungsschutz | 0 |
| Fehlerstromschutz | 0 |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Isolierter Einbau | 0 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Bemessungsfehlerstrom | #Wert nicht zutreffend!mA |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
| Transparent | 0 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Mit Feinsicherung | 0 |
| Mit Durchschleiffunktion | 0 |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Gerätebreite | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätehöhe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Gerätetiefe | #Wert nicht zutreffend!mm |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | 0 |
| Mit Orientierungslicht | 0 |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | #Wert nicht zutreffend! |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | #Wert nicht zutreffend! |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32mm |
| Antibakterielle Behandlung | 0 |
| Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE | 0 |

