Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
FTRETIHW40
f-tronic Installationsgehäuse HW40, massiv, variable Trennwände, Ausbrechöffnungen
Massives Installationsgehäuse mit variablen Trennwänden und Flammschutz.
8,66 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
f-tronic Installationsgehäuse HW40, massiv, variable Trennwände, Ausbrechöffnungen
Massives Installationsgehäuse mit variablen Trennwänden und Flammschutz: Solides Gehäuse mit flexiblen, variablen Trennwänden und vielen Ausbrechöffnungen zur einfachen Leitungsführung. Flammschutz bis 960 °C für höchste Sicherheit. Vielseitig verwendbar im Elektroinstallationsbereich.
- Massiv, mit variablen Trennwänden
- Zahlreiche Ausbrechöffnungen
- Flammschutz bis 960 °C, sicher
- Für UP- & Hohlwandinstallationen
Zuverlässig und langlebig – die Wahl für professionelle Installateure.
| SKU | FTRETIHW40 |
|---|---|
| EAN | 4034338912854 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | f-tronic GmbH |
| Montageart | Hohlwand |
| Farbe | orange |
| Breite | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Ausführung | 4-fach |
| Halogenfrei | false |
| Form | sonstige |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Durchmesser | 68mm |
| Bestückung | ohne |
| Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Innentiefe | 61mm |
| Koppelbar | true |
| Länge | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Plombierbar | false |
| Funktionserhalt | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Anzahl der Einführungen | #Keine Angabe vorhanden! |
| Befestigung der Geräte | schrauben |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Für Anzahl Geräteeinsätze | 4 |
| Leuchtenhakenbefestigung | false |
| Max. Leiterquerschnitt | #Keine Angabe vorhanden!mm² |
| Mit Abschirmung | false |
| Mit Schrauben | true |
| Luftdicht | false |
| Tiefe | 63 - 63mm |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | #Keine Angabe vorhanden!mm |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| Einführung von hinten | false |
| Rohrarretierung | #Keine Angabe vorhanden! |
| Spezielle Anwendung | ohne |
| Klemme lagefixiert | #Keine Angabe vorhanden! |
| Polzahl der Klemme | #Keine Angabe vorhanden! |
| Stutzen | sonstige |
| Mit drehbarem Ring | false |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | false |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | false |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran | false |
| Rohrverriegelung optional | #Keine Angabe vorhanden! |
| Anzahl der mitgelieferten Tüllen | #Keine Angabe vorhanden! |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | true |
| Transparenter Deckel | #Keine Angabe vorhanden! |

