Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
SKU
BER10142189
Berker R.1 Rahmen, 4-fach, polarweiß, glänzend, senkrecht/waagerecht
4-fach Rahmen in polarweiß, glänzend – geeignet für senkrechte und waagerechte Montage.
5,86 €
Begrenzt verfügbar
Lieferzeit: 3 bis 5 Werktage
- Schneller Versand
- Schnelle Lieferung
- Sichere Bezahlung
Berker R.1 Rahmen, 4-fach, polarweiß, glänzend, senkrecht/waagerecht
4-fach Rahmen in polarweiß, glänzend: Für die Serie Berker S.1, passend für senkrechte und waagerechte Montage. Robuste, langlebige Ausführung, einfach zu installieren. Moderne Optik für vielfältige Installationsmöglichkeiten.
- 4-fach Rahmen, polarweiß, glänzend
- Für vertikale oder horizontale Installation
- Langlebig, robust
- Serie S.1 kompatibel
- Einfache Montage
Für großzügige und individuelle Schalter-/Steckdosenfelder.
| SKU | BER10142189 |
|---|---|
| EAN | 4011334392866 |
| Lieferzeit | 3 bis 5 Werktage |
| Hersteller | Berker GmbH & Co. KG |
| Farbe | weiß |
| Breite | 293.70mm |
| Halogenfrei | true |
| Höhe | 80.70mm |
| Tiefe | 9.90mm |
| Anzahl der Einheiten | 4.0 |
| Mit Klappdeckel | false |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Einbauhöhe | 0.0mm |
| Einbaubreite | 0.0mm |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | false |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010.0 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | false |
| Transparent | false |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | true |
| Geeignet für Einbauinstallation | true |
| Unterputzmontage | true |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 4.0 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 4.0 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 52.0mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 0.0 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 0.0 |
| Mit Montagerahmen | #Wert nicht bekannt! |
| Antibakterielle Behandlung | #Wert nicht bekannt! |

